Materiales Radolid
Materiales Radolid
Denominación | Densidad g/cm³ | Dureza | Resistencia a la temperatura por corto tiempo | Resistencia a la temperatura continua | Voltaje de breakdown | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
Material Standard | ||||||
Polietileno LD-PE | 0,918 | 96 A / 45 D | 100° C | 80° C | 100 KV/mm | |
Resistente contra: grasas, aceites, alcohol, combustibles, ácidos y lejías no oxidantes, agua, agua de mar | ||||||
No resistentes contra: medios de oxidación, combinaciones de cloro, carbono e hidrógeno | ||||||
Materiales especiales | ||||||
Polipropileno PP | 0,905 | 98 A / 62 D | 130° C | 100° C | 90 KV/mm | |
Resistente contra: grasas, aceites, combustibles, detergentes, agua, agua de mar, soluciones de sales, ácidos y lejías | ||||||
No resistente contra: hidrocarburos aromatisados y halogenisados, medios de oxidación (HNO3) | ||||||
Polielastomeros | 1250 | 98 A / 72 D | 160° C | 120° C | 23 KV/mm | |
Resistente contra: grasas, aceites, alcohol, combustibles, detergentes, agua, agua de mar, soluciones alifáticas y aromáticas, ácido sulfúrico al 50 % | ||||||
No resistente contra: ciertos ácidos (HCl, HF) y gases de cloro) | ||||||
Poliamida PA 66 | 1140 | 99 A / 70 D | 220° C | 160° C | 50 KV/mm | condicionado |
Resistente contra: grasas, aceites, alcohol, combustibles, detergentes, agua, agua de mar, lejías y solventes | ||||||
No resistente contra: ácidos, medios de oxidación | ||||||
Etilentetrafluoretilenocopolímero ETFE | 1700 | 99 A / 70 D | 220° C | 150° C | 140 KV/mm | |
Resistente contra: grasas, aceites, cloro, ciertos ácidos (HF, HNO3, HCl) | ||||||
No resistente contra: fluor, flurohidrocarburos, ácidos con Fluor | ||||||
Otros materiales | 1700 | 99 A / 70 D | 220° C | 150° C | 140 KV/mm |
Tablas
Características de los pernos imperiales - Características de los pernos milimétricos
Asesoría, tablas y parte técnica